2018 Ines Indart
La Estación Ines Indart pertenece a la linea General San Martín, pertenece al partido de Salto y está ubicada a unos 30 Km al oeste-sud-oeste de dicha ciudad.
Su nombre recuerda a quien fuera la esposa de Luis Dorrego y Salas, propietario de tierras de la zona y hermano del gobernador Manuel Dorrego. Un camino asfaltado de 13 kilómetros conecta al pueblo con la Ruta Provincial 31, y de allí otros 24 km hasta la ciudad de Salto.
GRID: FF95RO
La estación está inactiva.
Fue activada los días 17 y 18 de noviembre de 2018 con la referencia otorgada por el Radio Club Argentino "DEF386/D" y señal distintiva LU5DA/D
Instalamos el equipo principal en una escuela de manualidades emplazada en el predio cercano a la estación que cuenta con alimentación eléctrica y equipos secundarios alimentados con baterías y paneles solares.
Montamos un mástil con una antena para VHF y dipolo en V invertida para 40 y 80 m.
Y los equipos secundarios con dipolo plegado de 40 m
Referencias:
Log de contactos
| QSO | Fecha | Hora | Distintiva | Frec (MHz) | Modo | RST Pasada |
| 1 | 17/11/2018 | 1616 | LR3DAD | 7,105 | SSB | 59 |
| 2 | 17/11/2018 | 1618 | LU2MDF | 7,105 | SSB | 59 |
| 3 | 17/11/2018 | 1620 | LW5DQ/D | 7,105 | SSB | 59 |
| 4 | 17/11/2018 | 1623 | LU8LCI | 7,105 | SSB | 59 |
| 5 | 17/11/2018 | 1631 | LU6DRN | 7,105 | SSB | 59 |
| 6 | 17/11/2018 | 1710 | LU9DRC | 7,129 | SSB | 54 |
| 7 | 17/11/2018 | 1712 | LU3PEX | 7,129 | SSB | 59 |
| 8 | 17/11/2018 | 1714 | LU3DVL | 7,129 | SSB | 59 |
| 9 | 17/11/2018 | 1715 | LW3EK | 7,129 | SSB | 59 |
| 10 | 17/11/2018 | 1715 | LU5DQ | 7,129 | SSB | 59 |
| 11 | 17/11/2018 | 1716 | LU7AV | 7,129 | SSB | 59 |
| 12 | 17/11/2018 | 1717 | LU1BCE | 7,129 | SSB | 59 |
| 13 | 17/11/2018 | 1718 | LU3DK | 7,129 | SSB | 59 |
| 14 | 17/11/2018 | 1719 | LU9DO | 7,129 | SSB | 59 |
| 15 | 17/11/2018 | 1724 | LW8DAL | 7,129 | SSB | 59 |
| 16 | 17/11/2018 | 1725 | LU2EM | 7,129 | SSB | 59 |
| 17 | 17/11/2018 | 1726 | LU8DY | 7,129 | SSB | 59 |
| 18 | 17/11/2018 | 1727 | LW7EDH | 7,129 | SSB | 59 |
| 19 | 17/11/2018 | 1730 | LU5JB/J | 7,129 | SSB | 59 |
| 20 | 17/11/2018 | 1732 | LU9EHV | 7,129 | SSB | 59 |
| 21 | 17/11/2018 | 1734 | CX3SS | 7,129 | SSB | 59 |
| 22 | 17/11/2018 | 1741 | LU6LME | 7,129 | SSB | 59 |
| 23 | 17/11/2018 | 1744 | LU1JHF | 7,129 | SSB | 59 |
| 24 | 17/11/2018 | 1746 | LU6ARU | 7,129 | SSB | 59 |
| 25 | 17/11/2018 | 1746 | LU7FD | 7,129 | SSB | 59 |
| 26 | 17/11/2018 | 1747 | LU5YBJ | 7,129 | SSB | 59 |
| 27 | 17/11/2018 | 1747 | LW2DFH | 7,129 | SSB | 59 |
| 28 | 17/11/2018 | 1749 | LU7FAD | 7,129 | SSB | 59 |
| 29 | 17/11/2018 | 1750 | LU8EKC | 7,129 | SSB | 59 |
| 30 | 17/11/2018 | 1752 | LU5DRF | 7,129 | SSB | 59 |
| 31 | 17/11/2018 | 1754 | LU6QB | 7,129 | SSB | 59 |
| 32 | 17/11/2018 | 1755 | CX3ND | 7,129 | SSB | 59 |
| 33 | 17/11/2018 | 1756 | LW4DAF | 7,129 | SSB | 59 |
| 34 | 17/11/2018 | 1758 | LU9AOS | 7,129 | SSB | 59 |
| 35 | 17/11/2018 | 1759 | LU9FSN | 7,129 | SSB | 59 |
| 36 | 17/11/2018 | 1804 | LU7DGE | 7,129 | SSB | 59 |
| 37 | 17/11/2018 | 1806 | LU7DUE | 7,129 | SSB | 59 |
| 38 | 17/11/2018 | 1809 | LU7YA | 7,129 | SSB | 59 |
| 39 | 17/11/2018 | 1811 | LU1AKW | 7,129 | SSB | 59 |
| 40 | 17/11/2018 | 1815 | LW2DAF | 7,129 | SSB | 59 |
| 41 | 17/11/2018 | 1824 | LU5DGG | 7,135 | SSB | 59 |
| 42 | 17/11/2018 | 1830 | LW9ESJ | 7,135 | SSB | 59 |
| 43 | 17/11/2018 | 1835 | LW6DCA/D | 7,135 | SSB | 59 |
| 44 | 17/11/2018 | 1846 | LW5DEF | 7,135 | SSB | 59 |
| 45 | 17/11/2018 | 1910 | LU5BDS/D | 7,108 | SSB | 59 |
| 46 | 17/11/2018 | 1910 | LU2FYK | 7,108 | SSB | 59 |
| 47 | 17/11/2018 | 1915 | LU1DZ | 7,108 | SSB | 59 |
| 48 | 17/11/2018 | 1918 | LW9DGF | 7,108 | SSB | 59 |
| 49 | 17/11/2018 | 1918 | LU2ETT | 7,108 | SSB | 59 |
| 50 | 17/11/2018 | 1918 | LU1DFT | 7,108 | SSB | 59 |
| 51 | 17/11/2018 | 1919 | LU5DHG | 7,108 | SSB | 59 |
| 52 | 17/11/2018 | 1919 | LW7EFG | 7,108 | SSB | 59 |
| 53 | 17/11/2018 | 1919 | LU8JCI | 7,108 | SSB | 59 |
| 54 | 17/11/2018 | 1920 | LU7EHT | 7,108 | SSB | 59 |
| 55 | 17/11/2018 | 1920 | LW9EUE | 7,108 | SSB | 59 |
| 56 | 17/11/2018 | 1927 | LU5AKS | 7,108 | SSB | 59 |
| 57 | 17/11/2018 | 1930 | LU3EJW | 7,108 | SSB | 59 |
| 58 | 17/11/2018 | 1933 | LU7FUF | 7,108 | SSB | 59 |
| 59 | 17/11/2018 | 1935 | LU7DNM | 7,108 | SSB | 59 |
| 60 | 17/11/2018 | 1937 | LU4BAN | 7,108 | SSB | 59 |
| 61 | 17/11/2018 | 1939 | LW3EMP/L | 7,108 | SSB | 59 |
| 62 | 17/11/2018 | 1940 | CA3TKG | 7,108 | SSB | 59 |
| 63 | 17/11/2018 | 1944 | LU9AP | 7,108 | SSB | 59 |
| 64 | 17/11/2018 | 1945 | LU3EJM | 7,108 | SSB | 59 |
| 65 | 17/11/2018 | 1946 | LU7EJP | 7,108 | SSB | 59 |
| 66 | 17/11/2018 | 1948 | LU9ERA | 7,108 | SSB | 59 |
| 67 | 17/11/2018 | 1952 | LW5DHG | 7,108 | SSB | 59 |
| 68 | 17/11/2018 | 1953 | LW4DKI | 7,108 | SSB | 59 |
| 69 | 17/11/2018 | 1955 | LU9BRC | 7,108 | SSB | 59 |
| 70 | 17/11/2018 | 1958 | LU1DE | 7,108 | SSB | 59 |
| 71 | 17/11/2018 | 2001 | LU6DJX | 7,108 | SSB | 59 |
| 72 | 17/11/2018 | 2004 | LU4MAI | 7,108 | SSB | 59 |
| 73 | 17/11/2018 | 2007 | LU8JCI | 7,108 | SSB | 59 |
| 74 | 17/11/2018 | 2010 | LU9AKR | 7,108 | SSB | 59 |
| 75 | 17/11/2018 | 2012 | LU1JAN | 7,108 | SSB | 59 |
| 76 | 17/11/2018 | 2016 | LW1DIJ | 7,108 | SSB | 59 |
| 77 | 17/11/2018 | 2020 | LW7HA | 7,108 | SSB | 59 |
| 78 | 17/11/2018 | 2020 | LU9DWU | 7,108 | SSB | 59 |
| 79 | 17/11/2018 | 2023 | LU7DUD | 7,108 | SSB | 59 |
| 80 | 17/11/2018 | 2026 | LU7CC | 7,108 | SSB | 59 |
| 81 | 17/11/2018 | 2027 | LU1DMK | 7,108 | SSB | 59 |
| 82 | 17/11/2018 | 2030 | PU1TWF | 21,075 | FT8 | -9 |
| 83 | 17/11/2018 | 2031 | LW2DVM | 7,108 | SSB | 59 |
| 84 | 17/11/2018 | 2033 | LU7IPI | 7,108 | SSB | 59 |
| 85 | 17/11/2018 | 2035 | PU2XSK | 21,075 | FT8 | -3 |
| 86 | 17/11/2018 | 2035 | LU1DG | 7,108 | SSB | 59 |
| 87 | 17/11/2018 | 2039 | LW3EGS | 7,108 | SSB | 59 |
| 88 | 17/11/2018 | 2040 | WB9OWN | 21,076 | FT8 | -19 |
| 89 | 17/11/2018 | 2041 | LU5YBJ/V | 7,108 | SSB | 59 |
| 90 | 17/11/2018 | 2044 | LU5CAS | 7,108 | SSB | 59 |
| 91 | 17/11/2018 | 2046 | PU2LEN | 21,076 | FT8 | -13 |
| 92 | 17/11/2018 | 2046 | LU5DSM | 7,108 | SSB | 59 |
| 93 | 17/11/2018 | 2049 | LU7HCS | 7,108 | SSB | 59 |
| 94 | 17/11/2018 | 2051 | LU7DIV | 7,108 | SSB | 59 |
| 95 | 17/11/2018 | 2052 | LU6FHO | 7,108 | SSB | 59 |
| 96 | 17/11/2018 | 2052 | LU8EHV | 7,108 | SSB | 59 |
| 97 | 17/11/2018 | 2053 | CX1AI | 7,108 | SSB | 59 |
| 98 | 17/11/2018 | 2054 | LW9EZF | 7,108 | SSB | 59 |
| 99 | 17/11/2018 | 2056 | LU1QR | 7,108 | SSB | 59 |
| 100 | 17/11/2018 | 2057 | LU3CM/D | 7,108 | SSB | 59 |
| 101 | 17/11/2018 | 2059 | LU7FBU | 7,108 | SSB | 59 |
| 102 | 17/11/2018 | 2100 | LW7EAJ | 7,108 | SSB | 59 |
| 103 | 17/11/2018 | 2103 | LW9EMV | 7,108 | SSB | 59 |
| 104 | 17/11/2018 | 2109 | LU2DPM | 7,108 | SSB | 59 |
| 105 | 17/11/2018 | 2110 | LU3XCC | 14,075 | FT8 | -8 |
| 106 | 17/11/2018 | 2111 | LU2CDE/D | 7,108 | SSB | 59 |
| 107 | 17/11/2018 | 2113 | LU3ARE | 7,108 | SSB | 59 |
| 108 | 17/11/2018 | 2115 | LU8HIC | 7,108 | SSB | 59 |
| 109 | 17/11/2018 | 2116 | LW3DG | 7,108 | SSB | 59 |
| 110 | 17/11/2018 | 2117 | LW5EO | 7,108 | SSB | 59 |
| 111 | 17/11/2018 | 2120 | LW8DAL | 7,075 | FT8 | -10 |
| 112 | 17/11/2018 | 2128 | LU1DLA | 7,075 | FT8 | 5 |
| 113 | 17/11/2018 | 2136 | LU7ART | 7,084 | SSB | 59 |
| 114 | 17/11/2018 | 2138 | LU9FAM | 7,084 | SSB | 59 |
| 115 | 17/11/2018 | 2139 | LU3PEX | 7,075 | FT8 | -5 |
| 116 | 17/11/2018 | 2140 | LW3DN/D | 7,084 | SSB | 59 |
| 117 | 17/11/2018 | 2143 | LW3DER | 7,084 | SSB | 59 |
| 118 | 17/11/2018 | 2146 | LW2DJM | 7,075 | FT8 | -3 |
| 119 | 17/11/2018 | 2146 | LU3HPW | 7,084 | SSB | 59 |
| 120 | 17/11/2018 | 2148 | LU4CN | 7,084 | SSB | 59 |
| 121 | 17/11/2018 | 2150 | LU5DDH | 7,084 | SSB | 59 |
| 122 | 17/11/2018 | 2152 | CX1SU | 7,084 | SSB | 59 |
| 123 | 17/11/2018 | 2155 | CX4PDR | 7,084 | SSB | 59 |
| 124 | 17/11/2018 | 2157 | LU4AA | 7,084 | SSB | 59 |
| 125 | 17/11/2018 | 2200 | LW8DOZ | 7,084 | SSB | 59 |
| 126 | 17/11/2018 | 2215 | LU5YBJ | 7,084 | SSB | 59 |
| 127 | 17/11/2018 | 2217 | LW3DER | 7,084 | SSB | 59 |
| 128 | 17/11/2018 | 2218 | LU4ADW | 7,084 | SSB | 59 |
| 129 | 17/11/2018 | 2220 | LU3CM | 7,075 | FT8 | -3 |
| 130 | 17/11/2018 | 2229 | LU9GRE | 7,084 | SSB | 59 |
| 131 | 17/11/2018 | 2230 | LW9AVB | 7,084 | SSB | 59 |
| 132 | 17/11/2018 | 2231 | LU5DMP | 7,084 | SSB | 59 |
| 133 | 17/11/2018 | 2240 | LW9DAV | 7,084 | SSB | 59 |
| 134 | 17/11/2018 | 2243 | LU3FSA | 7,075 | FT8 | -11 |
| 135 | 17/11/2018 | 2245 | LU3DW | 7,084 | SSB | 59 |
| 136 | 17/11/2018 | 2250 | LU1DSO | 7,084 | SSB | 59 |
| 137 | 18/11/2018 | 0130 | LW2DSM/D | 3,670 | SSB | 59 |
| 138 | 18/11/2018 | 1309 | LU3PI | 14,075 | FT8 | 0 |
| 139 | 18/11/2018 | 1316 | LU8XAF | 14,075 | FT8 | 2 |
| 140 | 18/11/2018 | 1520 | LW3EMP/L | 7,110 | SSB | 59 |
| 141 | 18/11/2018 | 1538 | LU7LBE | 7,110 | SSB | 59 |
| 142 | 18/11/2018 | 1543 | LU2PBJ | 7,110 | SSB | 59 |
| 143 | 18/11/2018 | 1550 | LU5YR | 7,110 | SSB | 59 |
| 144 | 18/11/2018 | 1755 | LU9JZV | 7,110 | SSB | 59 |
| 145 | 18/11/2018 | 1758 | LU8HWT | 7,110 | SSB | 59 |
| 146 | 18/11/2018 | 1800 | LU3FCA | 7,110 | SSB | 59 |
| 147 | 18/11/2018 | 1803 | LU4DOA | 7,110 | SSB | 59 |
| 148 | 18/11/2018 | 1803 | LU6ADL | 7,110 | SSB | 59 |
| 149 | 18/11/2018 | 1804 | LU7DS | 7,110 | SSB | 59 |
| 150 | 18/11/2018 | 1805 | LU7DIV | 7,110 | SSB | 59 |
| 151 | 18/11/2018 | 1807 | LU7ELE | 7,110 | SSB | 59 |
| 152 | 18/11/2018 | 1810 | LU3EAR | 7,110 | SSB | 59 |
| 153 | 18/11/2018 | 1814 | LW2DJM | 7,110 | SSB | 59 |
| 154 | 18/11/2018 | 1815 | LW4EJ | 7,110 | SSB | 59 |
| 155 | 18/11/2018 | 1816 | LU9EI | 7,110 | SSB | 59 |
| 156 | 18/11/2018 | 1817 | LU1ALF | 7,110 | SSB | 59 |
| 157 | 18/11/2018 | 1820 | LU7FEX | 7,110 | SSB | 59 |
| 158 | 18/11/2018 | 1822 | LU7ARJ | 7,110 | SSB | 59 |
| 159 | 18/11/2018 | 1824 | LU2AJW | 7,110 | SSB | 59 |
| 160 | 18/11/2018 | 1825 | LW6DLS | 7,110 | SSB | 59 |
| 161 | 18/11/2018 | 1827 | LU2BN | 7,110 | SSB | 59 |
| 162 | 18/11/2018 | 1829 | CX1MR | 7,100 | SSB | 59 |
| 163 | 18/11/2018 | 1831 | CX1BB | 7,100 | SSB | 59 |
| 164 | 18/11/2018 | 1836 | CX2AAT | 7,100 | SSB | 59 |
| 165 | 18/11/2018 | 1840 | LW2DLY | 7,100 | SSB | 59 |
| 166 | 18/11/2018 | 1843 | LW5HAO/M | 7,100 | SSB | 59 |
| 167 | 18/11/2018 | 1844 | CX1HK | 7,100 | SSB | 59 |
| 168 | 18/11/2018 | 1846 | LW5DSM | 7,100 | SSB | 59 |
| 169 | 18/11/2018 | 1852 | LW9DRT/D | 7,100 | SSB | 59 |
| 170 | 18/11/2018 | 1855 | LU1DHP | 7,100 | SSB | 59 |
| 171 | 18/11/2018 | 1906 | LW3DAW/D | 7,100 | SSB | 59 |
| 172 | 18/11/2018 | 1916 | LU9CSM | 7,100 | SSB | 59 |
| 173 | 18/11/2018 | 1924 | LU1MME | 7,100 | SSB | 59 |
| 174 | 18/11/2018 | 1925 | LU1AS | 7,100 | SSB | 59 |
| 175 | 18/11/2018 | 1928 | LW4ETR | 7,100 | SSB | 59 |
| 176 | 18/11/2018 | 1930 | LU1EIT | 7,100 | SSB | 59 |
| 177 | 18/11/2018 | 1934 | LU6DKY | 7,100 | SSB | 59 |
| 178 | 18/11/2018 | 1935 | CX8CAP | 7,100 | SSB | 59 |
| 179 | 18/11/2018 | 1937 | LU9JX | 7,100 | SSB | 59 |
| 180 | 18/11/2018 | 1938 | LW5DPG | 7,100 | SSB | 59 |
| 181 | 18/11/2018 | 1940 | LU4ARU | 7,100 | SSB | 59 |
| 182 | 18/11/2018 | 1942 | LW5DGP | 7,100 | SSB | 59 |
| 183 | 18/11/2018 | 1947 | LU4ANS | 7,100 | SSB | 59 |
| 184 | 18/11/2018 | 1950 | CX1VO | 7,100 | SSB | 59 |
| 185 | 18/11/2018 | 1952 | LU9EIM | 7,100 | SSB | 59 |
| 186 | 18/11/2018 | 1956 | LU9LR | 7,100 | SSB | 59 |
| 187 | 18/11/2018 | 2003 | PY3GE | 14,075 | FT8 | -11 |
| 188 | 18/11/2018 | 2005 | LU1JAN | 7,100 | SSB | 59 |
| 189 | 18/11/2018 | 2007 | LU9GAH/G | 7,100 | SSB | 59 |
| 190 | 18/11/2018 | 2012 | LU4WCD | 7,100 | SSB | 59 |
| 191 | 18/11/2018 | 2013 | LU2FDA | 7,100 | SSB | 59 |
| 192 | 18/11/2018 | 2016 | LU5YBJ | 7,100 | SSB | 59 |
| 193 | 18/11/2018 | 2020 | LU1EQU | 7,100 | SSB | 59 |
| 194 | 18/11/2018 | 2022 | LW1WUD | 7,100 | SSB | 59 |
| 195 | 18/11/2018 | 2024 | LU7UMJ | 14,075 | FT8 | -10 |
| 196 | 18/11/2018 | 2027 | LU1SF/S | 14,075 | FT8 | 5 |
| 197 | 18/11/2018 | 2031 | UT1FG | 14,075 | FT8 | 0 |
| 198 | 18/11/2018 | 2037 | LU2FEP | 7,100 | SSB | 59 |
| 199 | 18/11/2018 | 2039 | PY2AE | 14,075 | FT8 | 1 |
| 200 | 18/11/2018 | 2039 | LW1DMT | 7,100 | SSB | 59 |
| 201 | 18/11/2018 | 2041 | LU2MDF | 7,100 | SSB | 59 |
| 202 | 18/11/2018 | 2043 | LW6HAR | 14,075 | FT8 | -4 |
| 203 | 18/11/2018 | 2055 | PY5EJ | 14,075 | FT8 | 1 |
| 204 | 18/11/2018 | 2124 | LW4EDG | 14,075 | FT8 | -16 |
| 205 | 18/11/2018 | 2238 | FG/F5CCX | 14,075 | FT8 | -15 |
| 206 | 18/11/2018 | 2313 | CX6DI | 14,075 | FT8 | -2 |
| 207 | 18/11/2018 | 2340 | LU9YCB | 7,075 | FT8 | -15 |
| 208 | 18/11/2018 | 2352 | LU1XU | 14,075 | FT8 | 1 |
