2017 Gahan

La Estación GAHAN pertenece al ramal Fatima – Rojas del Ferrocarril Uquiza. Es una estación ferroviaria ubicada en la localidad homónima, Partido de SALTO, Provincia de Buenos Aires, distante casi 200 km de la ciudad de Buenos Aires, Pertenece al Ferrocarril General Urquiza de la Red ferroviaria argentina.
La sección Lacroze – Rojas tuvo servicio de pasajeros, conocido popularmente como el «Federico», hasta noviembre de 1993. El último servicio de cargas se registró en el año 1998. Actualmente el ramal completo se encuentra sin tráfico y en estado de abandono.
GRID:FF95PP
Fue activada los días 11, y 12 de Noviembre de 2017 con la referencia otorgada por el Radio Club Argentino "DEF360/D" y señal distintiva LU5DA/D
Instalamos los equipos en la carpa que posee nuestro club para estas actividades.
Operamos con energía eléctrica que nos la proporcionaron autoridades del lugar.
Montamos un mástil con una antena para VHF y dipolo en V invertida para 80, 40 y 2m.
Referencias:
Log de contactos
| Nro | Día | Mes | Año | MHz | Modo | Estación | UTC | RST recibido | RST enviado |
| 1 | 11 | 11 | 2017 | 7.1 | SSB | LU6JRA | 15:45 | 59 | 59 |
| 2 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU4EAZ | 15:59 | 59 | 59 |
| 3 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU8ADX | 16:00 | 59 | 59 |
| 4 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU5AG | 16:02 | 59 | 59 |
| 5 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU4FTA | 16:03 | 59 | 59 |
| 6 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU3FCA | 16:06 | 59 | 59 |
| 7 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW8DTO | 16:07 | 59 | 59 |
| 8 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | CX3SS | 16:11 | 59 | 59 |
| 9 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7FAS | 16:12 | 59 | 59 |
| 10 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU5DGG | 16:14 | 59 | 59 |
| 11 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU8DY | 16:16 | 59 | 59 |
| 12 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU9DDJ | 16:16 | 59 | 59 |
| 13 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | CX7AF | 16:18 | 59 | 59 |
| 14 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1DZ | 16:21 | 59 | 59 |
| 15 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW3EK | 16:22 | 59 | 59 |
| 16 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU8EY | 16:24 | 59 | 59 |
| 17 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU6HMT | 16:25 | 59 | 59 |
| 18 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU2MLS | 16:27 | 59 | 59 |
| 19 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1JAO | 16:30 | 59 | 59 |
| 20 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW3DN/D | 16:32 | 59 | 59 |
| 21 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1JHF | 16:35 | 59 | 57 |
| 22 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU8MBH | 16:37 | 59 | 59 |
| 23 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7FAD | 16:39 | 59 | 59 |
| 24 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU6FHO | 16:40 | 59 | 59 |
| 25 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7ARI | 16:42 | 59 | 59 |
| 26 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW1HBD | 16:44 | 59 | 59 |
| 27 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW4DAF | 16:46 | 59 | 59 |
| 28 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1BCE/D | 16:48 | 59 | 59 |
| 29 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU4ETD | 16:50 | 59 | 59 |
| 30 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU5MLN | 16:52 | 59 | 59 |
| 31 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | CX3FT | 16:56 | 59 | 59 |
| 32 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW2DVM | 16:58 | 59 | 59 |
| 33 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU2FE/F | 17:05 | 59 | 59 |
| 34 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7EO/D | 17:08 | 59 | 59 |
| 35 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | CW | LU2EED/D | 17:34 | 599 | 599 |
| 36 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | CW | LU9JJ | 17:47 | 599 | 599 |
| 37 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | CW | LU1ESK | 17:56 | 599 | 599 |
| 38 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | CW | LU6DOT | 17:58 | 599 | 599 |
| 39 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | CW | LU5DX | 18:01 | 599 | 599 |
| 40 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | CW | CX3BZ | 18:25 | 449 | 599 |
| 41 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU9JMG/J | 18:50 | 59 | 59 |
| 42 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU9JPR/J | 18:58 | 59 | 59 |
| 43 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7DNM/D | 19:00 | 59 | 59 |
| 44 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW4EI | 19:04 | 59 | 59 |
| 45 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU4ETC | 19:05 | 59 | 59 |
| 46 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU8EHV/D | 19:09 | 59 | 59 |
| 47 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU3FCI | 19:12 | 59 | 59 |
| 48 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW7EDH | 19:13 | 59 | 59 |
| 49 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU9EI | 19:15 | 59 | 59 |
| 50 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU2BN | 19:16 | 59 | 59 |
| 51 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU2EM | 19:16 | 59 | 59 |
| 52 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU2FQ/J | 19:19 | 59 | 59 |
| 53 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW9DJS | 19:21 | 59 | 59 |
| 54 | 11 | 1 | 2017 | 7.0 | SSB | LU5BDS/D | 19:21 | 59 | 59 |
| 55 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7DUE | 19:25 | 59 | 59 |
| 56 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1QR | 19:26 | 59 | 59 |
| 57 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | CX8CAP | 19:26 | 59 | 59 |
| 58 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU5DQ | 19:30 | 59 | 59 |
| 59 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1FJT | 19:31 | 59 | 59 |
| 60 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1DMB | 19:32 | 59 | 59 |
| 61 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU4ERS | 19:32 | 59 | 59 |
| 62 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1DFT | 19:34 | 59 | 59 |
| 63 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1AS | 19:35 | 59 | 59 |
| 64 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU9DPI | 19:36 | 59 | 59 |
| 65 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1JET | 19:37 | 59 | 59 |
| 66 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU4AA | 19:41 | 59 | 59 |
| 67 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1DMB | 19:48 | 59 | 59 |
| 68 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU2EE/D | 19:56 | 59 | 59 |
| 69 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU5FB/F | 19:59 | 59 | 59 |
| 70 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1FMC/F | 20:02 | 59 | 59 |
| 71 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU5FB | 21:18 | 59 | 59 |
| 72 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | CA5DSQ | 21:20 | 59 | 59 |
| 73 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7AV | 21:30 | 59 | 59 |
| 74 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU3ESY | 21:35 | 59 | 59 |
| 75 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7DOT | 21:40 | 59 | 59 |
| 76 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU4WED | 21:42 | 59 | 59 |
| 77 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU9HBM | 21:43 | 59 | 59 |
| 78 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7ADC | 21:44 | 59 | 59 |
| 79 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU8ERD | 21:45 | 59 | 59 |
| 80 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU9FPO | 21:46 | 59 | 59 |
| 81 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7FEX | 21:47 | 59 | 59 |
| 82 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW5DIE | 21:48 | 59 | 59 |
| 83 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW3EGS | 21:49 | 59 | 59 |
| 84 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7FBU | 21:50 | 59 | 59 |
| 85 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU7EAT | 21:51 | 59 | 59 |
| 86 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1LT | 21:52 | 59 | 59 |
| 87 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW2DMY | 21:56 | 59 | 59 |
| 88 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU1BCE/D | 22:03 | 59 | 59 |
| 89 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU2WA/W | 22:04 | 59 | 59 |
| 90 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW4HTA/H | 22:05 | 59 | 59 |
| 91 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU5VIE/V | 22:09 | 59 | 59 |
| 92 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU4JHF/J | 22:12 | 59 | 59 |
| 93 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU4HTA/H | 22:14 | 59 | 59 |
| 94 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LU3DVL | 22:18 | 59 | 59 |
| 95 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW3DG | 22:19 | 59 | 59 |
| 96 | 11 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | LW5DMW | 22:20 | 59 | 59 |
| 97 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU5FB/F | 22:47 | 59 | 59 |
| 98 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU7EO/D | 22:49 | 59 | 59 |
| 99 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU8FBM | 22:54 | 59 | 59 |
| 100 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU2AFE/D | 22:57 | 59 | 59 |
| 101 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU9ELA | 22:58 | 59 | 59 |
| 102 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU9FAM | 22:59 | 59 | 59 |
| 103 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU3EAR | 23:00 | 59 | 59 |
| 104 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU5ECH | 23:01 | 59 | 59 |
| 105 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LW4HTA/H | 23:02 | 59 | 59 |
| 106 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LW2DSM/D | 23:03 | 59 | 59 |
| 107 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU9ERO | 23:04 | 59 | 59 |
| 108 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU9CRO | 23:05 | 59 | 59 |
| 109 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU7ADC | 23:06 | 59 | 59 |
| 110 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU4DPL | 23:07 | 59 | 59 |
| 111 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU5DDH/D | 23:09 | 59 | 59 |
| 112 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU9FAM | 23:10 | 59 | 59 |
| 113 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU9FTT | 23:11 | 59 | 59 |
| 114 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU3HPW | 23:12 | 59 | 59 |
| 115 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU1DMF | 23:13 | 59 | 59 |
| 116 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU5DOA | 23:15 | 59 | 59 |
| 117 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU3ARE | 23:16 | 59 | 59 |
| 118 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU4EM | 23:17 | 59 | 59 |
| 119 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU1DE | 23:33 | 59 | 59 |
| 120 | 11 | 11 | 2017 | 3.7 | SSB | LU6DTI | 23:35 | 59 | 59 |
| 121 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU1DMB | 23:40 | 59 | 59 |
| 122 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU8LCI | 23:44 | 59 | 59 |
| 123 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU2DAJ | 23:50 | 59 | 59 |
| 124 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU5CAS | 23:53 | 59 | 59 |
| 125 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU5EP | 23:55 | 59 | 59 |
| 126 | 11 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU6HBB | 00:02 | 59 | 59 |
| 127 | 12 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU2EM | 00:04 | 59 | 59 |
| 128 | 12 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU3AAL | 00:00 | 59 | 59 |
| 129 | 12 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU6EVD | 02:42 | 59 | 59 |
| 130 | 12 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU1IAM | 02:49 | 59 | 59 |
| 131 | 12 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | PU3CAL | 02:58 | 59 | 59 |
| 132 | 12 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU4HOQ | 03:14 | 59 | 59 |
| 133 | 12 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU2FDA/F | 03:22 | 59 | 59 |
| 134 | 12 | 11 | 2017 | 3.6. | SSB | LU5FPS/F | 03:36 | 59 | 59 |
| 135 | 12 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | LU2WA/W | 03:45 | 59 | 59 |
| 136 | 12 | 11 | 2017 | 3.6 | SSB | CX2TC | 11:35 | 59 | 59 |
| 137 | 12 | 11 | 2017 | 7.0 | SSB | CA3PFS | 13:21 | 59 | 59 |
